Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0.00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4 28.57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2 14.29%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 7.14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 1 7.14%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 2 14.29%
86 KEPALA DESA 1 7.14%
88 WIRASWASTA 3 21.43%
JUMLAH 14 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 14 100.00%

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *